【材料】本日のランキング【寄付からの値上がり率】 (3月3日)

●寄付からの株価上昇率ランキング【ベスト50】
※3月3日寄付値に対する終値の株価上昇率
―― 対象銘柄数:4,326銘柄 ――
(地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <1491> 中外鉱 東証S 20.0 78 ゲーム関連
2. <9162> ブリーチ 東証G 19.4 449
3. <3195> ジェネパ 東証G 17.6 900 S カポック繊維の特許取得を改めて材料視(訂正)
4. <7093> アディッシュ 東証G 17.1 926 S AIソリューション提供の韓国企業とのパートナーシップ締結を材料視
5. <3905> データセク 東証G 15.9 905 S 人工知能関連
6. <3726> フォーシーズ 東証S 15.0 868
7. <2998> クリアル 東証G 15.0 3460 S
8. <4512> わかもと 東証S 13.1 354 英アクティビストが6%超の大株主に急浮上
9. <7014> 名村造 東証S 11.7 2234
10. <5729> 日精鉱 東証S 11.5 6490 未定としていた25年3月期業績予想は営業利益5.2倍を予想
11. <3083> スターシーズ 東証S 11.4 636
12. <3753> フライト 東証S 11.0 182
13. <9812> テーオーHD 東証S 10.7 321 記念株主優待を実施へ
14. <3260> エスポア 名証N 10.5 3720
15. <1712> ダイセキS 東証S 9.5 1313 親子上場関連
16. <2338> クオンタムS 東証S 9.5 669 人工知能関連
17. <2459> アウン 東証S 9.2 189 上場20周年記念特別株主優待を実施へ
18. <7868> 広済堂HD 東証P 9.1 551
19. <8836> RISE 東証S 8.8 37 25年3月期業績予想を上方修正
20. <5616> 雨風太陽 東証G 8.6 1184
21. <195A> ライスカレー 東証G 8.4 790
22. <3823> WHDC 東証S 8.3 91
23. <319A> 技術承継機構 東証G 8.0 5200
24. <1776> 三井住建道 東証S 8.0 1284 親子上場関連
25. <6707> サンケン 東証P 8.0 6813 S 『サンケン出資の米半導体企業の買収にオン・セミが関心』と伝わる
26. <7723> 愛時計 東証P 7.7 2004 25年3月期業績予想と期末配当計画を上方修正
27. <4889> レナ 東証G 7.3 1338 人工知能関連
28. <264A> Schoo 東証G 7.3 1679
29. <3093> トレファク 東証P 7.2 1672
30. <2667> イメージワン 東証S 7.1 301 情報セキュリティ関連
31. <3696> セレス 東証P 6.6 2858 トランプ大統領が戦略備蓄進める方針示す
32. <4175> コリー 東証G 6.5 1481 ゲーム関連
33. <7345> AIPF 東証G 6.3 605
34. <173A> ハンモック 東証G 6.3 1530 情報セキュリティ関連
35. <4074> ラキール 東証G 6.3 815
36. <6731> ピクセラ 東証S 6.3 34
37. <9928> ミロク情報 東証P 6.2 1982 財務・会計システムにおいて2025年4月施行の学校法人新会計基準に対応
38. <5535> ミガロHD 東証P 6.2 2070 S 愛知県主催『TECH MEETS』のイノベーション創出を目指す4事業の合同成果発表に参加
39. <265A> Hmcomm 東証G 6.0 974 IPパートナーズからITコンサルティング事業を譲受
40. <8938> グロームHD 東証G 6.0 711
41. <4642> オリジナル設 東証S 5.8 1430 下水道関連
42. <4597> ソレイジア 東証G 5.7 37
43. <6016> ジャパンエン 東証S 5.6 3570
44. <244A> グロースxP 東証G 5.6 1625 人工知能関連
45. <4415> ブロードE 東証G 5.6 794
46. <7447> ナガイレーベ 東証P 5.5 1924 60万株を上限とする自社株買いを実施へ
47. <7013> IHI 東証P 5.5 9408 米ウ首脳会談決裂で地政学リスクの高まり意識し防衛関連株を物色
48. <8185> チヨダ 東証P 5.5 1158 親子上場関連
49. <4565> ネクセラ 東証P 5.4 910
50. <2970> グッドライフ 東証S 5.4 3090
株探ニュース