この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。
【特報】寄前【板状況】注文ランキング 【買いトップ】エッジテクノ 【売りトップ】第一三共 [08:53]
エッジテクノ <日足> 「株探」多機能チャートより
(東証上場 4260 銘柄対象[ETF、REIT含む])
「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。
■ 買い注文金額ランキング 上位30銘柄[前日比+3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
エッジテクノ <4268> 737 +100 (+15.7%) 13,500 ( 994) 7,084,000 (522,090)
ソニーG <6758> 13,400 +400 ( +3.1%) 117,400 (157,316) 117,400 (157,316)
ルネサス <6723> 2,172 +82.5 ( +3.9%) 472,000 (102,542) 470,100 (102,105)
HOYA <7741> 20,295 +1,025 ( +5.3%) 37,500 ( 76,125) 35,700 ( 72,453)
郵船 <9101> 4,849 +149 ( +3.2%) 135,800 ( 65,863) 108,600 ( 52,660)
中外薬 <4519> 6,796 +249 ( +3.8%) 71,900 ( 48,870) 71,500 ( 48,591)
アールプラン <2983> 1,145 +150 (+15.1%) 38,900 ( 4,454) 405,800 ( 46,464)
IHI <7013> 6,444 +199 ( +3.2%) 63,000 ( 40,603) 62,400 ( 40,210)
東電HD <9501> 679.9 +23.6 ( +3.6%) 650,500 ( 44,234) 536,500 ( 36,476)
常磐興 <9675> 1,652 +112 ( +7.3%) 178,000 ( 29,423) 204,400 ( 33,766)
マツダ <7261> 1,154.5 +46 ( +4.1%) 296,300 ( 34,222) 272,500 ( 31,460)
いすゞ <7202> 2,133.5 +83 ( +4.0%) 83,500 ( 17,818) 77,100 ( 16,449)
クラレ <3405> 1,941 +114.5 ( +6.3%) 82,900 ( 16,095) 81,200 ( 15,760)
野村不HD <3231> 4,310 +241 ( +5.9%) 35,600 ( 15,343) 35,600 ( 15,343)
島津 <7701> 4,799 +146 ( +3.1%) 31,900 ( 15,312) 31,500 ( 15,116)
第一興商 <7458> 1,729.5 +58 ( +3.5%) 86,100 ( 14,895) 85,800 ( 14,839)
霞ヶ関C <3498> 13,550 +470 ( +3.6%) 10,600 ( 14,373) 10,900 ( 14,769)
アスタリスク <6522> 536 +80 (+17.5%) 78,800 ( 4,223) 243,400 ( 13,046)
TOPPAN <7911> 4,419 +158 ( +3.7%) 29,800 ( 13,171) 29,200 ( 12,903)
プリマ <2281> 2,454 +72 ( +3.0%) 48,900 ( 12,004) 48,600 ( 11,926)
ヘリオス <4593> 224 +10 ( +4.7%) 505,600 ( 11,376) 461,300 ( 10,333)
古河電 <5801> 3,300 +161 ( +5.1%) 24,300 ( 8,021) 27,300 ( 9,009)
シスメックス <6869> 2,840 +149 ( +5.5%) 29,800 ( 8,463) 29,800 ( 8,463)
三菱マ <5711> 2,459.5 +77.5 ( +3.3%) 34,000 ( 8,364) 32,800 ( 8,067)
三浦工 <6005> 3,499 +262 ( +8.1%) 23,700 ( 8,295) 23,000 ( 8,047)
メタプラ <3350> 1,199 +159 (+15.3%) 78,300 ( 9,396) 66,500 ( 7,973)
三井ハイテク <6966> 995.9 +77.9 ( +8.5%) 71,800 ( 7,151) 71,600 ( 7,130)
いよぎんHD <5830> 1,419.5 +87.5 ( +6.6%) 50,900 ( 7,227) 49,600 ( 7,040)
三井金 <5706> 4,497 +139 ( +3.2%) 14,400 ( 6,477) 15,100 ( 6,790)
ブラザー <6448> 2,889.5 +124 ( +4.5%) 21,500 ( 6,213) 20,700 ( 5,981)
■ 売り注文金額ランキング 上位20銘柄[前日比-3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
第一三共 <4568> 5,489 -285 ( -4.9%) 338,400 (185,747) 314,600 (172,652)
三井不 <8801> 1,377.5 -62.5 ( -4.3%) 275,800 ( 37,991) 276,000 ( 38,005)
豊田通商 <8015> 2,500.5 -82 ( -3.2%) 102,000 ( 25,505) 109,100 ( 27,275)
GENDA <9166> 2,509 -117 ( -4.5%) 97,700 ( 24,512) 97,800 ( 24,528)
ケーズHD <8282> 1,501.5 -65 ( -4.1%) 84,700 ( 12,717) 85,200 ( 12,788)
千葉銀 <8331> 1,108.5 -44.5 ( -3.9%) 95,800 ( 10,619) 98,800 ( 10,947)
コンコルディ <7186> 756.1 -38.6 ( -4.9%) 122,900 ( 9,292) 123,200 ( 9,313)
栗田工 <6370> 5,208 -198 ( -3.7%) 17,800 ( 9,270) 17,900 ( 9,320)
ニコン <7731> 1,406 -47.5 ( -3.3%) 54,600 ( 7,676) 56,100 ( 7,884)
日電子 <6951> 5,321 -218 ( -3.9%) 13,200 ( 7,023) 13,400 ( 7,128)
アマダ <6113> 1,410.5 -49.5 ( -3.4%) 48,200 ( 6,798) 52,000 ( 7,332)
長谷川香料 <4958> 2,901 -97 ( -3.2%) 15,400 ( 4,467) 15,600 ( 4,524)
たけびし <7510> 2,278 -78 ( -3.3%) 19,500 ( 4,442) 19,500 ( 4,442)
サカイ引越 <9039> 2,376 -91 ( -3.7%) 18,300 ( 4,348) 18,300 ( 4,348)
横河電 <6841> 3,501 -129 ( -3.6%) 12,300 ( 4,306) 16,900 ( 5,915)
JINSHD <3046> 5,030 -200 ( -3.8%) 8,100 ( 4,074) 9,600 ( 4,819)
ユニポス <6550> 134 -16 (-10.7%) 302,400 ( 4,052) 307,100 ( 4,084)
日東紡 <3110> 5,020 -200 ( -3.8%) 6,500 ( 3,263) 6,600 ( 3,306)
コムシスHD <1721> 3,091 -99 ( -3.1%) 8,300 ( 2,565) 8,300 ( 2,565)
三菱倉 <9301> 4,934 -255 ( -4.9%) 5,100 ( 2,516) 5,000 ( 2,466)
※この記事は寄り付き前[8時53分13秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。
株探ニュース