市場ニュース

戻る
 

【市況】個人投資家のマインドも萎縮で今年最大の下げに/JASDAQ市況


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2361.85 -79.86 /出来高 1億9575万株/売買代金 468億円J-Stock Index 1981.87 -107.84


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexともに反落となった。値上がり数は48、値下がり数は644、変わらずは20。JASDAQ平均は安寄り後も終始下げ幅を広げていく展開になった。下げ幅は今年最大となっている。外部環境の悪化を受けて日経平均が大幅に下落、個人投資家のマインドも萎縮して幅広い銘柄に換金売りが広がった。
 個別では、雑貨屋BL<3331>はアクサスとの経営統合を材料視した買いが継続で急伸。レカム<3323>も前日の急伸に続き続伸。タツモ<6266>は業績上方修正を好感、GMO?AP<4784>も今12月期の大幅増益、復配見通しが好感される。半面、クルーズ<2138>は第3四半期決算内容が嫌気され、ジェイテック<2479>は急伸の反動が続く。トレイダーズ<8704>も大幅反落となったほか、FVC<8462>、ファンドクリG<3266>などもきつい下げ。JASDAQ-TOP20では、メイコー<6787>のみがプラスサイド、クルーズ、ザイン<6769>、フェローテック<6890>、ユビキタス<3858>などは大幅安。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3331|雑貨屋BL | 230| 50| 27.78|
2| 6266|タツモ | 1520| 260| 20.63|
3| 4784|GMOAP | 499| 80| 19.09|
4| 7612|CWE | 34| 2| 6.25|
5| 6898|トミタ電機 | 163| 9| 5.84|
6| 6677|エスケーエレク | 617| 28| 4.75|
7| 1984|三信建 | 259| 10| 4.02|
8| 3323|レカム | 82| 3| 3.80|
9| 2813|和弘食 | 307| 10| 3.37|
10| 8836|RISE | 32| 1| 3.23|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4664|RSC | 684| -150| -17.99|
2| 2138|クルーズ | 2159| -456| -17.44|
3| 3954|PAXXS | 530| -100| -15.87|
4| 5162|朝日ラバー | 799| -150| -15.81|
5| 2469|ヒビノ | 2416| -451| -15.73|
6| 3910|エムケイシステム | 1073| -197| -15.51|
7| 8462|フューチャーVC | 1372| -242| -14.99|
8| 8704|トレイダーズ | 168| -26| -13.40|
9| 2479|ジェイテック | 288| -42| -12.73|
10| 3916|DIT | 2161| -303| -12.30|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6677|エスケーエレク | 617| 28| 4.75|
2| 4628|エスケー化研 | 10000| 80| 0.81|
3| 2400|メッセージ | 3495| 0| 0.00|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2138|クルーズ | 2159| -456| -17.44|
2| 3916|DIT | 2161| -303| -12.30|
3| 3857|ラック | 1022| -134| -11.59|
4| 2429|ワールドIT | 1234| -160| -11.48|
5| 3444|菊池製作 | 1100| -132| -10.71|
6| 9908|日電計 | 1115| -123| -9.94|
7| 8739|スパークスG | 211| -23| -9.83|
8| 8890|レーサム | 828| -90| -9.80|
9| 6425|ユニバーサル | 1782| -192| -9.73|
10| 6769|ザイン | 1037| -108| -9.43|

《KS》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均