市場ニュース

戻る
 

【市況】地合い悪化で大幅反落、前日上昇分帳消しに/JASDAQ市況


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2512.80 -47.70 /出来高 1億5230万株/売買代金 744億円J-Stock Index 2161.26 -39.95


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに反落となった。値上がり数は80、値下がり数は592、変わらずは46。JASDAQ平均は安寄り後も大きく値を下げる展開になった。外部環境の悪化を背景に地合いが悪化、日経平均も想定以上の下落となったことで、あらためて個人投資家のマインドも萎える状況となった。一部の銘柄にのみ資金が集中、幅広い銘柄に売りが優勢となった。
 個別では、SJI<2315>、フィスコ<3807>、ネクスグループ<6634>が引き続きフィンテック関連として上値追い。日本色材<4920>、レイ<4317>、ドーン<2303>なども大幅続伸で、FVC<8462>は引けにかけて切り返す。半面、プロパスト<3236>は信用規制実施も重しとなり利益確定売りが続く。ビーマップ<4316>、アクモス<6888>などのドローン関連、アイサンテクノ<4667>もきつい下げに。JASDAQ-TOP20では、セリア<2782>がしっかり。一方、田中化研<4080>、フェローテック<6890>、ハーモニック<6324>、ザイン<6769>、メイコー<6787>などが軟調。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|SJI | 121| 30| 32.97|
2| 4317|レイ | 446| 80| 21.86|
3| 3807|フィスコ | 632| 100| 18.80|
4| 2303|ドーン | 3555| 425| 13.58|
5| 6634|ネクスG | 1098| 113| 11.47|
6| 4920|日本色材 | 411| 34| 9.02|
7| 7636|ハンズマン | 3430| 260| 8.20|
8| 2484|夢ノ街 | 1240| 87| 7.55|
9| 1997|暁飯島 | 1833| 109| 6.32|
10| 9782|ディーエムエス | 774| 46| 6.32|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2471|エスプール | 732| -142| -16.25|
2| 6636|SOLH | 217| -30| -12.15|
3| 3150|グリムス | 1028| -120| -10.45|
4| 4667|アイサンテクノロ | 6830| -790| -10.37|
5| 3331|雑貨屋BL | 53| -6| -10.17|
6| 7760|IMV | 399| -39| -8.90|
7| 2469|ヒビノ | 2536| -234| -8.45|
8| 7746|岡本硝子 | 178| -15| -7.77|
9| 6327|北川精機 | 376| -31| -7.62|
10| 6424|高見サイ | 270| -22| -7.53|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3807|フィスコ | 632| 100| 18.80|
2| 6634|ネクス | 1098| 113| 11.47|
3| 2337|いちごHD | 377| 26| 7.41|
4| 2782|セリア | 5960| 200| 3.47|
5| 3891|高度紙 | 856| 6| 0.71|
6| 4293|セプテーニHD | 2344| 0| 0.00|
7| 7774|J・TEC | 1130| 0| 0.00|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4572|カルナバイオ | 2164| -156| -6.72|
2| 4783|日ダイナミク | 932| -64| -6.43|
3| 4080|田中化研 | 1006| -69| -6.42|
4| 9758|ジシステム | 501| -34| -6.36|
5| 9908|日電計 | 1595| -105| -6.18|
6| 2162|nms | 646| -41| -5.97|
7| 4628|エスケー化研 | 10100| -600| -5.61|
8| 4978|リプロセル | 450| -26| -5.46|
9| 6871|マイクロニクス | 1097| -61| -5.27|
10| 7624|NaITO | 151| -8| -5.03|

《KS》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均