市場ニュース

戻る
 

【市況】地合い改善で幅広い銘柄に押し目買いが優勢に/JASDAQ市況


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2560.50 +43.30 /出来高 1億3613万株/売買代金 630億円J-Stock Index 2201.21 +60.68


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに大幅反発となった。値上がり数は570、値下がり数は104、変わらずは47。JASDAQ平均は高寄りスタート後も、大引けにかけて緩やかに上昇幅を広げていく展開になった。日経平均の大幅反発で個人投資家のマインドも改善、リバウンド狙いの動きが強まった。一部過熱感の強い銘柄には利食い売りが優勢となったものの、幅広い銘柄に買いが優勢。
 個別では、SJI<2315>、フィスコ<3807>、ネクスグループ<6634>がフィンテック関連としてそれぞれストップ高。日本色材<4920>は通期予想の上方修正が好感され、レイ<4317>は3-11月期営業利益が通期計画超過で急伸。ドーン<2303>は連日の急伸で、リプロセル<4978>は大幅反発。半面、信用規制実施で利益確定売りが優勢、イメージワン<2667>が急反落。ドローン関連では、ビーマップ<4316>、アクモス<6888>なども大幅安。プロパスト<3236>、FVC<8462>などは大幅反落、トレイダーズ<8704>は大幅続落へ。JASDAQ-TOP20では、田中化研<4080>、インフォコム<4348>、ウエストHD<1407>、ユビキタス<3858>などが買われる。一方、メッセージ<2400>、Dガレージ<4819>は相対的に上値重い。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|SJI | 91| 30| 49.18|
2| 3390|USシステムズ | 71| 20| 39.22|
3| 4317|レイ | 366| 80| 27.97|
4| 4920|日本色材 | 377| 80| 26.94|
5| 2721|JHD | 485| 80| 19.75|
6| 2303|ドーン | 3130| 503| 19.15|
7| 3331|雑貨屋BL | 59| 9| 18.00|
8| 6634|ネクスG | 985| 150| 17.96|
9| 3807|フィスコ | 532| 80| 17.70|
10| 4978|リプロセル | 476| 61| 14.70|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2667|イメージワン | 726| -150| -17.12|
2| 8462|フューチャーVC | 2982| -468| -13.57|
3| 4316|ビーマップ | 890| -108| -10.82|
4| 2736|サダマツ | 227| -25| -9.92|
5| 3236|プロパスト | 347| -25| -6.72|
6| 7711|助川電 | 640| -38| -5.60|
7| 5742|NIC | 833| -47| -5.34|
8| 6888|アクモス | 361| -20| -5.25|
9| 7760|IMV | 438| -19| -4.16|
10| 3832|T&CHD | 141| -6| -4.08|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6634|ネクス | 985| 150| 17.96|
2| 3807|フィスコ | 532| 80| 17.70|
3| 3221|ヨシックス | 1666| 232| 16.18|
4| 4978|リプロセル | 476| 61| 14.70|
5| 8739|スパークスG | 268| 22| 8.94|
6| 2388|ウェッジHD | 418| 34| 8.85|
7| 4347|ブロメディア | 103| 8| 8.42|
8| 2191|テラ | 748| 56| 8.09|
9| 3444|菊池製作 | 1450| 108| 8.05|
10| 3625|テックファーム | 1139| 84| 7.96|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9758|ジシステム | 535| -14| -2.55|
2| 7458|第一興商 | 4700| -90| -1.88|
3| 4763|クリーク&リバ | 516| -2| -0.39|

《KS》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均