市場ニュース

戻る
 

【市況】需給改善期待で大幅反発/JASDAQ市況


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2610.52 +45.45 /出来高 1億3955万株/売買代金 682億円J-Stock Index 2263.47 +48.96


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexともに反発となった。値上がり数は573、値下がり数は134、変わらずは41。JASDAQ平均は高寄り後も上げ幅を広げる動きとなる。後場も大引けにかけて一段高の展開に。個人投資家による節税目的のための処分売りは先週末で一巡、需給改善への期待が優勢となった。また、実質新年度入りで、今後も期待されるテーマ物色の流れが活発化した。
 個別では、アイサンテクノ<4667>、FVC<8462>などは自動運転関連として買われる。イメージワン<2667>、アクモス<6888>などはドローン関連として人気。トレイダーズ<8704>は連日の急伸で、シンバイオ製薬<4582>も前週末のストップ高に続いて大幅続伸。半面、大塚家具<8186>は12月末の配当権利落ちで換金売り優勢に。JASDAQ-TOP20では、田中化研<4080>、ユビキタス<3858>、メイコー<6787>などが急伸。一方、マクドナルド<2702>がさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3832|T&CHD | 160| 42| 35.59|
2| 2323|fonfun | 427| 80| 23.05|
3| 4667|アイサンテクノロ | 8500| 1500| 21.43|
4| 8704|トレイダーズ | 290| 50| 20.83|
5| 8462|フューチャーVC | 2980| 500| 20.16|
6| 9758|ジシステム | 446| 71| 18.93|
7| 8836|RISE | 28| 4| 16.67|
8| 3150|グリムス | 1065| 150| 16.39|
9| 7612|CWE | 39| 5| 14.71|
10| 2667|イメージワン | 527| 67| 14.57|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2406|アルテHD | 628| -65| -9.38|
2| 7228|デイトナ | 793| -81| -9.27|
3| 6661|オプテクスFA | 728| -63| -7.96|
4| 8186|大塚家 | 1480| -126| -7.85|
5| 1408|サムシングHD | 516| -39| -7.03|
6| 9439|MHグループ | 273| -19| -6.51|
7| 3948|光ビジ | 451| -30| -6.24|
8| 2226|フレンテ | 2990| -185| -5.83|
9| 1798|守谷商会 | 244| -15| -5.79|
10| 7585|かんなん | 1806| -104| -5.45|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9758|ジシステム | 446| 71| 18.93|
2| 9908|日電計 | 1718| 208| 13.77|
3| 3444|菊池製作 | 1362| 134| 10.91|
4| 4777|ガーラ | 626| 61| 10.80|
5| 6677|エスケーエレク | 791| 71| 9.86|
6| 4978|リプロセル | 364| 27| 8.01|
7| 2191|テラ | 782| 58| 8.01|
8| 4080|田中化研 | 1142| 84| 7.94|
9| 2706|ブロッコリー | 334| 24| 7.74|
10| 4576|DWTI | 560| 40| 7.69|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 8186|大塚家 | 1480| -126| -7.85|
2| 2702|マクドナルド | 2590| -53| -2.01|
3| 3633|ペパボ | 4750| -50| -1.04|
4| 4763|クリーク&リバ | 597| -6| -1.00|
5| 2400|メッセージ | 3450| -10| -0.29|
6| 6256|ニューフレア | 5470| -10| -0.18|

《KS》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均