市場ニュース

戻る
 

【市況】続落、節税対策と見られる売りが継続/JASDAQ市況


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2565.07 -18.92 /出来高 1億7156万株/売買代金 708億円J-Stock Index 2214.51 -14.51


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexともに続落となった。値上がり数は217、値下がり数は474、変わらずは69。JASDAQ平均は小安くスタートした後も伸び悩み、その後は引けにかけて緩やかに下げ幅を広げていく展開となった。全般的に手掛かり難のなかで様子見ムードが強まる状況となったが、新興市場銘柄には個人投資家の節税目的の損失確定売りが引き続き優勢になったと見られる。
 個別では、シンバイオ製薬<4582>がトレアキシンの効能追加及び小容量製剤の製造販売承認申請でストップ高。トレイダーズ<8704>は提携先のLiquidに対する伊藤忠の出資を材料視で急伸。アエリア<3758>は未定としていた期末配当を10円にすると発表で安心感。アクモス<6888>は引き続きドローン関連として人気化。オンキヨー<6628>、クルーズ<2138>なども賑わう。半面、前日急伸のJALCOHD<6625>が急反落。オプトエレクト<6664>は決算発表が材料出尽くし感につながる。倉元<5216>、フェローテック<6890>などもきつい下げに。JASDAQ-TOP20では、クルーズのほか、第一興商<7458>、ザイン<6769>がしっかり。一方、フェローテックのほか、ウエストHD<1407>、ベクター<2656>などがさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4582|シンバイオ | 227| 50| 28.25|
2| 3758|アエリア | 979| 149| 17.95|
3| 6888|アクモス | 248| 25| 11.21|
4| 8704|トレイダーズ | 240| 23| 10.60|
5| 8938|ロジコム | 1400| 129| 10.15|
6| 9421|NJ?HD | 2003| 143| 7.69|
7| 6628|オンキヨー | 140| 9| 6.87|
8| 6862|ミナトHD | 109| 7| 6.86|
9| 2145|データリンクス | 1441| 91| 6.74|
10| 4595|ミズホメディ | 1900| 104| 5.79|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6625|JALCO HD | 135| -23| -14.56|
2| 6664|オプトエレクト | 593| -97| -14.06|
3| 3807|フィスコ | 299| -46| -13.33|
4| 7612|CWE | 34| -5| -12.82|
5| 7415|新星堂 | 108| -13| -10.74|
6| 3083|シーズメン | 570| -63| -9.95|
7| 6258|平田機工 | 1235| -114| -8.45|
8| 7855|カーディナル | 555| -49| -8.11|
9| 5216|倉元 | 365| -32| -8.06|
10| 4712|アドアーズ | 72| -6| -7.69|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3758|アエリア | 979| 149| 17.95|
2| 6628|オンキヨー | 140| 9| 6.87|
3| 2138|クルーズ | 2934| 141| 5.05|
4| 9908|日電計 | 1510| 62| 4.28|
5| 6634|ネクス | 878| 34| 4.03|
6| 4763|クリーク&リバ | 603| 23| 3.97|
7| 4847|インテリW | 477| 17| 3.70|
8| 6769|ザイン | 1240| 34| 2.82|
9| 7458|第一興商 | 4695| 125| 2.74|
10| 6145|日特エンジ | 1062| 24| 2.31|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3807|フィスコ | 299| -46| -13.33|
2| 6890|フェローテック | 1343| -101| -6.99|
3| 8909|シノケンG | 2086| -148| -6.62|
4| 4777|ガーラ | 565| -36| -5.99|
5| 3444|菊池製作 | 1228| -62| -4.81|
6| 4842|USEN | 337| -17| -4.80|
7| 3776|ブロバンタワ | 182| -9| -4.71|
8| 2157|コシダカHD | 2020| -99| -4.67|
9| 4978|リプロセル | 337| -15| -4.26|
10| 7624|NaITO | 167| -7| -4.02|

《KS》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均