市場ニュース

戻る
 

【材料】ADR日本株ランキング~ルネサスなど全般堅調、シカゴは大阪比290円高の18360円


ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル120.47円換算)でルネサス<6723>、野村HD<8604>、東レ<3402>、三菱電<6503>、日本電産<6594>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比290円高の18360円。

5日の米国株式相場は、ダウ平均が304.06ドル高の16776.43、ナスダックが73.49ポイント高の4781.26で取引を終了した。先週の雇用統計を受けた年内の利上げ観測の後退が引き続き好感され、買いが先行。世界銀行が中国の15年成長率を引き下げ、同国での追加緩和期待が高まったことからアジア・欧州株も全面高となった。環太平洋連携協定(TPP)交渉が12ヶ国で合意に至ったことも好感されており、終日堅調推移となった。ダウは一時320ドルを超す上昇となった。

ドル・円は、120円15銭から120円55銭まで上昇し120円46銭で引けた。中国市場が7日まで休場となるため安心感があるほか、米国の予想を下振れた雇用や非製造業景況指数を受けて、米連邦公開市場委員会(FOMC)が利上げを先送りするとの見方が強まり、リスク選好の動きが優勢となった。ユーロ・円は、135円12銭から134円57銭へ下落した。

NY原油は続伸(NYMEX原油11月限終値:46.26 ↑0.72)。45.93ドルから46.94ドルまで上昇した。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(5日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8303> 新生銀 4.2ドル 253円 (10円) +4.12%
<6857> アドバンテ 7.6ドル 916円 (32円) +3.62%
<6723> ルネサス 2.81ドル 677円 (22円) +3.36%
<8604> 野村HD 6.1ドル 735円 (21円) +2.94%
<3402> 東レ 91.2ドル 1099円 (29円) +2.71%

■ADR下落率上位銘柄(5日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753> シャープ 1.08ドル 130円 (-6円) -4.41%
<8515> アイフル 1.9ドル 458円 (-10円) -2.14%
<6839> 船井電機 1.81ドル 1090円 (-23円) -2.07%
<5631> 日製鋼 6.67ドル 402円 (1円) +0.25%
<6448> ブラザー 24.57ドル 1480円 (8円) +0.54%

■その他ADR銘柄(5日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 25.83ドル 3112円 (73円)
<1928> 積水ハウス 16.26ドル 1959円 (44.5円)
<2503> キリン 13.41ドル 1616円 (26.5円)
<2802> 味の素 21.93ドル 2642円 (46.5円)
<3402> 東レ 91.2ドル 1099円 (29円)
<3407> 旭化成 14.71ドル 886円 (13.5円)
<4452> 花王 47.12ドル 5677円 (114円)
<4523> エーザイ 59.44ドル 7161円 (121円)
<4901> 富士フイルム 37.85ドル 4560円 (77円)
<4911> 資生堂 23.39ドル 2818円 (68円)
<5108> ブリヂストン 18.2ドル 4385円 (81円)
<5401> 日鉄住金 19.1ドル 2301円 (42円)
<5802> 住友電 13.37ドル 1610円 (21.5円)
<6301> コマツ 15.23ドル 1835円 (37円)
<6503> 三菱電 19.87ドル 1197円 (31.5円)
<6594> 日電産 18.12ドル 8732円 (219円)
<6702> 富士通 22.74ドル 548円 (8.3円)
<6723> ルネサス 2.81ドル 677円 (22円)
<6758> ソニー 26.49ドル 3191円 (49円)
<6902> デンソー 22.14ドル 5334円 (113円)
<6954> ファナック 27.14ドル 19613円 (423円)
<6971> 京セラ 47.42ドル 5713円 (139円)
<6988> 日東電 34.02ドル 8197円 (184円)
<7201> 日産自 19.69ドル 1186円 (25円)
<7202> いすゞ 10.7ドル 1289円 (29.5円)
<7203> トヨタ 122.32ドル 7368円 (122円)
<7267> ホンダ 30.85ドル 3716円 (77円)
<7270> 富士重 76.01ドル 4578円 (107円)
<7733> オリンパス 32.61ドル 3929円 (44円)
<7741> HOYA 36.52ドル 4399円 (69円)
<7751> キヤノン 29.84ドル 3595円 (66円)
<7974> 任天堂 22.49ドル 21675円 (255円)
<8001> 伊藤忠 22.6ドル 1361円 (28.5円)
<8031> 三井物 234.92ドル 1415円 (20円)
<8053> 住友商 10.12ドル 1219円 (22円)
<8058> 三菱商 34.66ドル 2088円 (34円)
<8306> 三菱UFJ 6.35ドル 765円 (16.8円)
<8309> 三井トラスト 3.76ドル 453円 (3.5円)
<8316> 三井住友 8.02ドル 4831円 (98円)
<8411> みずほFG 3.89ドル 234円 (3円)
<8591> オリックス 71.02ドル 1711円 (42円)
<8604> 野村HD 6.1ドル 735円 (21円)
<8766> 東京海上HD 38.1ドル 4590円 (90円)
<8802> 菱地所 21.35ドル 2572円 (48.5円)
<9202> ANA 5.81ドル 350円 (2円)
<9432> NTT 35.82ドル 4315円 (94円)
<9437> NTTドコモ 17.59ドル 2119円 (46円)
<9735> セコム 15.38ドル 7411円 (108円)
<9983> ファーストリテイ 42.13ドル 50754円 (1024円)
<9984> ソフトバンクG 24.89ドル 5997円 (133円)

《HK》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均