10月07日 15:00現在
日経平均 | 39,332.74 | +697.12 |
ドル建日経 | 264.99 | +0.53 |
TOPIX | 2,739.39 | +45.32 |
JPX日経400 | 25,054.46 | +389.98 |
グロース250 | 650.01 | +2.81 |
東証 大型株 | 2,704.51 | +50.82 |
東証 中型株 | 2,907.39 | +37.40 |
東証 小型株 | 4,525.03 | +45.97 |
東証REIT指数 | 1,704.53 | -15.30 |
10月07日 19:01現在
米ドル円 | 148.29 | -0.40 |
ユーロ/円 | 162.54 | -0.68 |
10月04日 終値
NYダウ | 42,352.75 | +341.16 |
NASDAQ | 18,137.84 | +219.37 |
上海総合 | 3,336.49 | +248.96 |
NY(WTI)原油 | 74.38 | +0.67 |
NY金 | 2,667.80 | -11.40 |
|
上 下 位 10 |
全 業 種 |