PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,341.23 | +792.07 | 158.55 | -0.61 | 49,191.99 | -398.21 | 4,126.09 | -12.66 |
| 1.48% | -0.38% | -0.81% | -0.31% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 | - |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,769 | - |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,801 | |||
| 2,690 | |||
| 2,815 | |||
| 2,789 | |||
| 2,811 | |||
| 2,850 | |||
| 2,847 | |||
| 2,860 | |||
| 3,005 | |||
| 3,065 |
7-9月期(3Q)経常は61%増益 |
||
| 4,060 | |||
| 2,785 | |||
| 2,208 | |||
| 2,300 | |||
| 2,286 | |||
| 2,495 | |||
| 2,556 | |||
| 2,463 | |||
| 2,435 | |||
| 2,536 | |||
| 2,561 | |||
| 2,587 | |||
| 2,501 |
上期経常が29%減益で着地・4-6月期も25%減益 |
||
| 2,750 | |||
| 2,712 | |||
| 2,650 | |||
| 2,661 | |||
| 2,644 | |||
| 2,670 |