PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,341.23 | +792.07 | 158.54 | -0.62 | 49,191.99 | -398.21 | 4,126.09 | -12.66 |
| 1.48% | -0.39% | -0.81% | -0.31% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 | - |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,769 | - |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,750 | |||
| 2,801 | |||
| 2,763 | |||
| 2,680 | |||
| 2,666 | |||
| 2,640 | |||
| 2,690 | |||
| 2,759 | |||
| 2,815 | |||
| 2,868 | |||
| 2,800 | |||
| 2,838 | |||
| 2,811 | |||
| 2,789 | |||
| 2,778 | |||
| 2,766 | |||
| 2,773 | |||
| 2,863 | |||
| 2,811 | |||
| 2,930 | |||
| 2,959 | |||
| 2,926 | |||
| 2,975 | |||
| 2,850 | |||
| 2,970 | |||
| 2,825 | |||
| 2,691 | |||
| 2,770 | |||
| 2,847 |