PR
[
日本株|
米国株]ゴールデンクロス(5日/25日)
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 5日移動 平均値 |
25日移動 平均値 |
PER | PBR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1899 | 福田組 | 東P | 7,970 | +120 | +1.53% | 7,780.0 | 7,753.6 | 13.7 | 0.75 | |||
| 2053 | 中部飼 | 東P | 1,756 | +6 | +0.34% | 1,749.4 | 1,747.4 | 12.3 | 0.73 | |||
| 2206 | グリコ | 東P | 5,464 | +54 | +1.00% | 5,425.0 | 5,425.0 | 63.2 | 1.28 | |||
| 2587 | サントリBF | 東P | 4,835 | +7 | +0.14% | 4,797.2 | 4,793.6 | 17.7 | 1.19 | |||
| 2678 | アスクル | 東P | 1,411 | +9 | +0.64% | 1,409.6 | 1,409.2 | 19.1 | 1.80 | |||
| 2931 | ユーグレナ | 東P | 407 | +7 | +1.75% | 402.8 | 402.4 | - | 1.80 | |||
| 3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 2,470.5 | +95.5 | +4.02% | 2,383.4 | 2,354.2 | 14.0 | 1.49 | |||
| 3110 | 日東紡 | 東P | 12,540 | +660 | +5.56% | 11,226.0 | 11,052.4 | 12.2 | 3.35 | |||
| 3591 | ワコールHD | 東P | 4,571 | +83 | +1.85% | 4,498.2 | 4,489.9 | 18.5 | 1.13 | |||
| 3877 | 中越パ | 東P | 2,027 | +7 | +0.35% | 2,020.2 | 2,018.5 | 9.4 | 0.44 | |||
| 4307 | 野村総研 | 東P | 6,197 | +38 | +0.62% | 6,137.8 | 6,114.8 | 34.2 | 7.44 | |||
| 4446 | リンクユーG | 東P | 1,212 | +112 | +10.18% | 1,081.8 | 1,057.9 | 55.8 | 6.74 | |||
| 4617 | 中国塗 | 東P | 4,500 | -25 | -0.55% | 4,527.0 | 4,519.0 | 19.4 | 2.61 | |||
| 4923 | COTA | 東P | 1,158 | +12 | +1.05% | 1,155.4 | 1,150.8 | 23.5 | 2.98 | |||
| 5301 | 東海カーボン | 東P | 1,008.0 | +13.5 | +1.36% | 988.6 | 982.5 | 12.0 | 0.74 | |||



