本日の株価上昇率ランキング

日本株上昇率ランキング|米国株上昇率ランキング

時価総額別

(単位:億円)
コード
銘柄名 市場   株価
  前日比
出来高 PER
PBR
利回り
6307 サンセイ 東S 404 +1 +0.25% 5,400 11.2 0.70 3.71
6809 TOA 東P 1,081 +29 +2.76% 35,700 13.5 0.70 3.70
6863 ニレコ 東S 1,495 +40 +2.75% 10,000 12.7 0.70 3.61
6996 ニチコン 東P 1,137 +11 +0.98% 605,800 9.4 0.70 2.99
6999 KOA 東P 1,478 +24 +1.65% 189,100 17.1 0.70 3.38
7427 エコーTD 東S 1,246 +35 +2.89% 17,100 5.6 0.70 2.25
7523 アールビバン 東S 1,084 +3 +0.28% 22,600 10.1 0.70 5.54
7727 オーバル 東S 469 +20 +4.45% 920,700 11.9 0.70 3.20
7744 ノーリツ鋼機 東P 4,125 +95 +2.36% 549,100 14.3 0.70 2.81
8043 スターゼン 東P 2,819 +46 +1.66% 11,700 5.0 0.70 3.19
8566 リコーリース 東P 5,070 +40 +0.80% 45,700 10.6 0.70 3.25
9414 BS11 東S 894 +7 +0.79% 38,300 12.1 0.70 3.36
9888 UEX 東S 1,102 +14 +1.29% 26,500 8.7 0.70
9932 杉本商 東P 2,482 +56 +2.31% 13,700 13.2 0.70 2.82
1384 ホクリヨウ 東S 1,002 +2 +0.20% 11,700 8.8 0.69 3.99
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東E」:東証ETF、「東EN」:東証ETN、「東R」:東証REIT、「東IF」:東証インフラファンド、「名P」:名証プレミア、「名M」:名証メイン、「名N」:名証ネクスト、「名E」:名証ETF、「札A」:札証アンビシャス、「福Q」:福証Q-Board
※名証の「プレミア」はプライム、「メイン」はスタンダード、「ネクスト」はグロースの各市場に含めて掲載しています。
※札証と福証はスタンダード、札証アンビシャスと福証Q-Boardはグロースの各市場に含めて掲載しています。
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「」、特別売り気配は「」を表記。
※PER欄において、黒色「-」は今期予想の最終利益が非開示、赤色「」は今期予想が最終赤字もしくは損益トントンであることを示しています。

株探からのお知らせ

    日経平均