本日の株価上昇率ランキング

日本株上昇率ランキング|米国株上昇率ランキング

時価総額別

(単位:億円)
コード
銘柄名 市場   株価
  前日比
出来高 PER
PBR
利回り
7305 新家工 東S 5,230 +40 +0.77% 14,600 17.1 0.82 5.74
5208 有沢製 東P 1,506 +4 +0.27% 167,100 20.8 1.08 5.58
3470 マリモリート 東R 129,700 +600 +0.46% 526 20.2 1.22 5.56
3492 タカラリート 東R 98,900 +700 +0.71% 2,466 18.3 1.10 5.46
3249 産業ファンド 東R 125,300 +100 +0.08% 5,750 19.0 1.62 5.41
1898 世紀東急 東P 1,667 +1 +0.06% 111,600 16.4 1.50 5.40
9282 いちごグリン 東IF 75,700 +100 +0.13% 106 40.4 2.20 5.37
3488 ザイマックス 東R 119,500 +500 +0.42% 301 18.7 1.14 5.34
3294 イーグランド 東S 1,545 +2 +0.13% 2,600 9.1 0.85 5.31
2989 東海道リート 東R 122,800 +300 +0.24% 525 18.9 1.37 5.30
8975 いちごオフィ 東R 81,900 +500 +0.61% 3,254 19.4 1.25 5.30
7927 ムトー精工 東S 1,771 +5 +0.28% 14,400 7.6 0.70 5.28
3290 Oneリート 東R 254,900 +1,700 +0.67% 525 19.0 1.12 5.27
2148 ITメディア 東P 1,904 +14 +0.74% 82,200 23.6 3.76 5.25
3451 トーセイR 東R 138,200 +1,100 +0.80% 611 19.4 1.26 5.22
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東E」:東証ETF、「東EN」:東証ETN、「東R」:東証REIT、「東IF」:東証インフラファンド、「名P」:名証プレミア、「名M」:名証メイン、「名N」:名証ネクスト、「名E」:名証ETF、「札A」:札証アンビシャス、「福Q」:福証Q-Board
※名証の「プレミア」はプライム、「メイン」はスタンダード、「ネクスト」はグロースの各市場に含めて掲載しています。
※札証と福証はスタンダード、札証アンビシャスと福証Q-Boardはグロースの各市場に含めて掲載しています。
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「」、特別売り気配は「」を表記。
※PER欄において、黒色「-」は今期予想の最終利益が非開示、赤色「」は今期予想が最終赤字もしくは損益トントンであることを示しています。

株探からのお知らせ

    日経平均