貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

7613 シークス

東証P
1,324円
前日比
-13
-0.97%
PTS
1,331.2円
23:36 05/17
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
7.4 0.67 3.63 7.86
時価総額 667億円
比較される銘柄
加賀電子, 
エレマテック, 
ミタチ産業

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 1,799 52週安値 1,319
年初来高値 1,799 年初来安値 1,319
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
1,643 1,648 1,319 1,324 -303 -18.6 1,773,200

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
1,244 -6.2 1,262 765,200 71,200 58,300 0.82
1,326 -9.7 1,352 630,000 71,900 59,600 0.83
1,468 -2.8 1,496 680,700 79,700 62,600 0.79
1,510 +6.6 1,486 730,000 100,200 56,600 0.56
1,416 -0.8 1,439 1,349,500 115,900 72,400 0.62
1,427 +1.0 1,387 1,383,200 1,525,700 84,000 0.06
1,413 +2.2 1,427 1,264,900 1,064,700 106,300 0.10
1,383 +1.0 1,402 1,104,000 700,500 108,700 0.16
1,369 +1.9 1,342 1,165,100 462,500 113,000 0.24
1,344 -1.4 1,368 782,500 290,500 138,600 0.48
1,363 +4.9 1,329 1,158,300 224,800 128,600 0.57
1,299 +2.9 1,288 1,008,000 220,600 120,000 0.54
1,263 +0.3 1,289 685,300 124,700 141,300 1.13
1,259 +1.1 1,248 353,100 92,100 155,400 1.69
1,245 +1.0 1,251 329,700 75,600 157,400 2.08
1,233 +4.6 1,200 460,100 66,200 171,700 2.59
1,179 0.0 1,171 705,600 49,300 173,900 3.53
1,179 -6.7 1,219 712,800 43,300 169,400 3.91
1,263 +0.8 1,227 506,900 45,700 164,100 3.59
1,253 -4.4 1,278 1,203,300 44,400 159,300 3.59
1,310 +1.4 1,312 610,000 39,400 155,400 3.94
1,292 +3.0 1,280 468,500 25,800 152,200 5.90
1,254 +5.5 1,230 480,500 25,200 154,800 6.14
1,189 -9.0 1,243 739,100 27,200 153,000 5.62
1,306 -7.0 1,392 1,443,700 20,800 165,400 7.95
1,404 -0.2 1,433 595,000 19,500 138,200 7.09
1,407 +0.1 1,411 1,027,400 20,600 154,200 7.49
1,405 -2.0 1,400 288,700 18,500 157,300 8.50
1,433 +2.2 1,457 419,200 22,600 154,100 6.82
1,402 -0.5 1,419 702,100 34,800 163,700 4.70

株探からのお知らせ

    日経平均