PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,341.23 | +792.07 | 158.56 | -0.60 | 49,191.99 | -398.21 | 4,126.09 | -12.66 |
| 1.48% | -0.38% | -0.81% | -0.31% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 | - |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,603 | - |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,680 | |||
| 2,706 | |||
| 2,758 | |||
| 2,764 | |||
| 2,844 | |||
| 2,916 | |||
| 3,025 | |||
| 3,255 | |||
| 3,215 |
上期最終が黒字浮上で着地・7-9月期も黒字浮上 |
||
| 3,135 | |||
| 3,300 | |||
| 3,360 | |||
| 3,225 | |||
| 3,415 | |||
| 3,465 | |||
| 3,660 | |||
| 3,850 | |||
| 3,900 | |||
| 3,655 | |||
| 3,670 | |||
| 3,445 | |||
| 3,435 | |||
| 3,435 |
4-6月期(1Q)最終は赤字転落で着地 |
||
| 3,495 | |||
| 4,060 | |||
| 4,220 | |||
| 4,180 | |||
| 4,335 | |||
| 4,795 |