PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,341.23 | +792.07 | 158.56 | -0.60 | 49,191.99 | -398.21 | 4,126.09 | -12.66 |
| 1.48% | -0.38% | -0.81% | -0.31% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 | - |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 363 | - |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 371 | |||
| 378 | |||
| 368 | |||
| 342 | |||
| 405 | |||
| 274 | |||
| 250 | |||
| 229 | |||
| 215 |
7-9月期(3Q)最終は黒字浮上 |
||
| 219 | |||
| 203 | |||
| 268 | |||
| 224 | |||
| 202 | |||
| 210 | |||
| 206 | |||
| 194 | |||
| 203 | |||
| 175 | |||
| 152 | |||
| 144 | |||
| 126 | |||
| 114 |
上期最終が赤字拡大で着地・4-6月期も赤字拡大 |
||
| 126 | |||
| 121 | |||
| 120 | |||
| 118 | |||
| 112 | |||
| 121 |