貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

2513 野村外国株式

東証E
2,496.0円
前日比
-2.0
-0.08%
PTS
-円
業績
単位
10株
PER PBR 利回り 信用倍率
223
時価総額 496億円

時系列株価

52週高値 2,517.0 52週安値 1,827.5
年初来高値 2,517.0 年初来安値 2,037.5
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
2,491.0 2,509.0 2,458.5 2,496.0 +38.0 +1.5 67,210

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
1,233.0 +0.3 1,220 57,490 500 14,160 28.32
1,229.0 +0.8 1,224 141,990 510 13,560 26.59
1,219.0 +0.2 1,220 82,800 510 3,440 6.75
1,217.0 +1.5 1,211 25,460 110 2,320 21.09
1,199.0 +2.0 1,199 51,120 500 1,779 3.56
1,176.0 +0.6 1,181 14,210 490 2,620 5.35
1,169.0 +3.6 1,169 27,260 880 2,110 2.40
1,128.0 +6.3 1,118 159,930 110 2,080 18.91
1,061.0 -6.3 1,092 31,840 150 90,310 602
1,132.0 -1.0 1,124 165,210 60 90,430 1,507
1,143.0 -0.1 1,150 5,750 60 2,040 34.00
1,144.0 +3.7 1,136 306,320 60 1,990 33.17
1,103.0 +2.3 1,105 21,420 60 23,670 394
1,078.0 -3.4 1,078 27,630 60 23,670 394
1,116.0 -0.5 1,122 67,310 70 23,730 339
1,122.0 -1.8 1,134 238,440 60 24,030 400
1,143.0 -2.6 1,144 285,040 60 2,720 45.33
1,173.0 +3.7 1,150 301,680 60 1,890 31.50
1,131.0 -1.0 1,136 270,260 60 1,879 31.32
1,142.0 +2.8 1,125 51,170 60 1,829 30.48
1,111.0 +3.4 1,107 217,520 810 2,250 2.78
1,074.0 -4.4 1,085 9,630 60 1,879 31.32
1,123.0 +3.1 1,108 28,170 1,410 4,160 2.95
1,089.0 +3.8 1,088 7,550 1,230 2,230 1.81
1,049.0 -1.7 1,074 6,500 1,590 2,780 1.75
1,067.0 +2.2 1,050 20,200 3,770 4,260 1.13
1,044.0 -0.6 1,044 32,350 1,110 1,620 1.46
1,050.0 +1.8 1,029 25,220 60 1,390 23.17
1,031.0 -5.1 1,071 35,380 30 1,450 48.33
1,086.0 +6.6 1,050 19,250 40 1,270 31.75

株探からのお知らせ

    日経平均