貸借
証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
株価20分ディレイ → リアルタイムに変更

2484 出前館

東証S
242円
前日比
0
0.00%
PTS
-円
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
0.84 2.28
時価総額 320億円
比較される銘柄
ディーエヌエ, 
サイバー, 
メディアドゥ
決算発表予定日

時系列株価

ヒストリカルPER

52週高値 608 52週安値 236
年初来高値 608 年初来安値 236
今週 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
241 243 238 242 0 0.0 462,200

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
388 -1.0 390 4,944,700 2,214,400 3,323,200 1.50
392 -3.4 398 10,917,600 2,124,500 3,277,500 1.54
406 -6.7 416 6,326,000 2,105,500 2,756,000 1.31
435 -3.1 458 5,384,400 2,176,300 2,269,800 1.04
449 +1.6 442 4,778,500 2,380,000 1,983,100 0.83
442 -10.0 449 7,426,000 2,281,600 2,041,600 0.89
491 +5.6 484 4,507,500 2,737,100 1,974,700 0.72
465 -4.9 475 4,745,600 2,633,300 2,075,000 0.79
489 +10.1 480 7,673,700 2,763,000 2,066,300 0.75
444 -0.9 443 3,772,100 2,346,700 2,272,200 0.97
448 0.0 446 3,276,400 2,289,000 2,259,200 0.99
448 +0.4 434 4,149,800 2,307,500 2,369,100 1.03
446 -0.4 437 5,753,900 2,728,400 2,403,600 0.88
448 -5.5 462 7,232,300 2,450,600 2,436,600 0.99
474 +21.5 439 9,301,000 2,456,000 2,449,900 1.00
390 -9.3 401 4,335,200 1,854,500 2,798,800 1.51
430 +4.6 423 6,085,600 2,006,300 2,473,500 1.23
411 -12.6 431 6,619,700 1,953,800 2,457,400 1.26
470 -3.5 483 4,746,400 2,038,800 2,121,000 1.04
487 -7.9 516 8,123,400 2,286,300 2,028,100 0.89
529 +0.6 523 6,339,400 2,692,400 1,440,600 0.54
526 -3.3 526 4,989,500 2,851,500 1,485,000 0.52
544 +2.6 554 6,916,600 2,768,100 1,454,200 0.53
530 +1.9 535 6,017,500 2,843,000 1,407,400 0.50
520 +10.4 503 6,517,600 2,757,800 1,661,100 0.60
471 -7.1 489 10,724,600 2,928,100 2,173,300 0.74
507 -22.6 538 20,162,900 3,474,100 1,852,800 0.53
655 +12.7 625 12,042,700 3,750,100 1,275,700 0.34
581 +4.5 571 8,332,000 3,053,300 1,610,500 0.53
556 -3.0 567 6,707,000 2,719,200 1,762,700 0.65

株探からのお知らせ

    日経平均