PR
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,755.0 | 19.6 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,641.0 | |||
| 3,490.0 | |||
| 3,535.0 | |||
| 3,469.0 | |||
| 3,410.0 | |||
| 3,415.0 | |||
| 3,351.0 | |||
| 3,368.0 | |||
| 3,344.0 | |||
| 3,378.0 | |||
| 3,379.0 | |||
| 3,390.0 | |||
| 3,367.0 | |||
| 3,362.0 | |||
| 3,272.0 | |||
| 3,295.0 | |||
| 3,322.0 | |||
| 3,381.0 | |||
| 3,433.0 | |||
| 3,390.0 | |||
| 3,451.0 | |||
| 3,402.0 | |||
| 3,356.0 | |||
| 3,297.0 | |||
| 3,315.0 | |||
| 3,234.0 | |||
| 3,291.0 | |||
| 3,070.0 | |||
| 3,081.0 |