平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,435 | 13.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,275 |
上期経常が黒字浮上で着地・7-9月期は7.8倍増益 |
||
3,135 | |||
3,060 | |||
3,025 | |||
3,065 | |||
3,155 | |||
3,220 | |||
3,205 | |||
3,225 | |||
3,245 | |||
3,230 | |||
3,245 | |||
3,295 | |||
3,205 | |||
3,175 | |||
3,140 | |||
3,220 | |||
3,175 | |||
3,210 | |||
3,125 | |||
3,155 | |||
3,220 | |||
3,235 | |||
3,200 | |||
3,040 | |||
3,030 | |||
3,030 | |||
2,985 | |||
2,930 |