市場ニュース

戻る
 

【市況】値がさ株中心に利食い売りが優勢となる/JASDAQ市況


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2764.30 -15.34 /出来高 1億3660万株/売買代金 843億円J-Stock Index 2395.31 -9.58


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに反落となった。値上がり数は315、値下がり数は363、変わらずは95。JASDAQ平均は安寄り後も下げ幅を広げる展開となり、後場は小幅なもみ合いに終始。外部環境の悪化で日経平均は5日ぶりの反落となり、新興市場銘柄にも利益確定の動きが優勢となった。指数インパクトが強いと見られる値がさ株でさえないもの目立つ。
 個別では、光通信<9435>による完全子会社化が伝わったアイフラッグ<2759>が急伸、太洋物産<9941>はTPP進展期待で関連銘柄として物色される。シーズメン<3083>には第1四半期決算への期待も。日本ラッド<4736>はサイバーセキュリティ、ビッグデータ関連として人気継続。半面、マイクロニクス<6871>が急落、二次電池の共同研究開発体制終了で先行き懸念強まる。株式分割発表で前日に急伸のエムケイシステ<3910>も急反落。DIT<3916>、セキュアヴェイ<3042>、ラック<3857>などのネットセキュリティ関連も揃って続落。JASDAQ-TOP20では、インフォコム<4348>、セリア<2782>などがしっかり。一方、マイクロニクスのほか、田中化研<4080>、ガンホー<3765>、クルーズ<2138>などがさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2759|アイフラッグ | 97| 30| 44.78|
2| 9941|太洋物 | 282| 80| 39.60|
3| 4736|日本ラッド | 604| 100| 19.84|
4| 3083|シーズメン | 956| 150| 18.61|
5| 3848|データアプリ | 1596| 228| 16.67|
6| 2349|エヌアイデイ | 3810| 450| 13.39|
7| 4838|Sシャワー | 560| 59| 11.78|
8| 3390|USシステムズ | 86| 9| 11.69|
9| 8225|タカチホ | 227| 20| 9.66|
10| 4293|セプテーニHD | 1355| 100| 7.97|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6871|マイクロニクス | 3130| -700| -18.28|
2| 3916|デジタルインフォ | 5440| -910| -14.33|
3| 6314|石井工研 | 528| -57| -9.74|
4| 3910|エムケイシステム | 17520| -1580| -8.27|
5| 9417|スマートバリュー | 6840| -570| -7.69|
6| 3035|KTK | 424| -35| -7.63|
7| 9425|日本テレホン | 789| -63| -7.39|
8| 3803|イメージINF | 1270| -86| -6.34|
9| 6862|ミナトエレ | 93| -6| -6.06|
10| 6852|テクノセブン | 264| -17| -6.05|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4293|セプテーニHD | 1355| 100| 7.97|
2| 6425|ユニバーサル | 2800| 163| 6.18|
3| 3854|アイル | 1358| 64| 4.95|
4| 6071|IBJ | 1886| 82| 4.55|
5| 2146|UTHD | 609| 20| 3.40|
6| 7777|3Dマトリックス | 1531| 50| 3.38|
7| 4784|GMOAP | 534| 10| 1.91|
8| 4763|クリーク&リバ | 638| 10| 1.59|
9| 8739|スパークスG | 257| 4| 1.58|
10| 2341|アルバイトタイ | 288| 4| 1.41|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6871|マイクロニクス | 3130| -700| -18.28|
2| 2157|コシダカHD | 3025| -145| -4.57|
3| 3857|ラック | 1625| -70| -4.13|
4| 3193|鳥貴族 | 7690| -310| -3.88|
5| 9438|エムティーアイ | 836| -28| -3.24|
6| 3625|テックファーム | 2100| -59| -2.73|
7| 3040|ソリトン | 1088| -29| -2.60|
8| 8909|シノケンG | 1996| -52| -2.54|
9| 8892|日本エスコン | 241| -5| -2.03|
10| 7707|PSS | 956| -19| -1.95|

《KS》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均