市場ニュース

戻る
 

【市況】中心銘柄の一角には換金売りが継続/JASDAQ市況


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2325.28 +6.13 /出来高 1億4988万株/売買代金 585億円J-Stock Index 2066.86 -14.08


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均が反発、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20は続落となった。値上がり数は306、値下がり数は422、変わらずは75。JASDAQ平均は高寄り後に伸び悩んだが、後場中頃には再度上げ幅を広げる場面も見られた。外部環境の好転が続く中で買い先行となったものの、年内最終商い日の接近を背景に、新興市場の中心銘柄の一角には個人投資家の換金売り圧力が強まる状況に。
 個別では、ガーラ<4777>が連日の急伸、スマホゲームのランキングを材料視。滝沢ハム<2293>も連日のストップ高、ホロン<7748>も大幅に上昇で、研創<7939>も急反発。PSS<7707>は一部メディアの特集記事が材料視される。半面、3Dマトリック<7777>は吸収性局所止血材の販売権許諾契約解消などで売られる。増担保措置解除の高度紙<3891>も急速な伸び悩み。マイクロニクス<6871>、ブロードメディ<4347>なども大幅続落。JASDAQ-TOP20では、ウエストHD<1407>、第一興商<7458>がしっかり。一方、マイクロニクスのほか、ザイン<6769>、いちごHD<2337>、田中化研<4080>などがさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4777|ガーラ | 425| 80| 23.19|
2| 5724|アサカ理研 | 3145| 500| 18.90|
3| 2293|滝沢ハム | 634| 100| 18.73|
4| 8704|トレイダーズ | 108| 16| 17.39|
5| 7748|ホロン | 1104| 150| 15.72|
6| 2152|幼児活動 | 938| 121| 14.81|
7| 7939|研創 | 780| 100| 14.71|
8| 2221|岩塚菓 | 7980| 1000| 14.33|
9| 1730|麻生フオーム | 344| 35| 11.33|
10| 7771|日本精密 | 232| 22| 10.48|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3891|高度紙 | 1636| -244| -12.98|
2| 7777|3Dマトリックス | 1895| -243| -11.37|
3| 2425|ケアサービス | 750| -70| -8.54|
4| 7835|ウィズ | 801| -66| -7.61|
5| 6871|マイクロニクス | 3330| -270| -7.50|
6| 3070|アマガサ | 950| -75| -7.32|
7| 3140|イデアインター | 1650| -120| -6.78|
8| 3719|ジェクシード | 116| -8| -6.45|
9| 2330|スマートブック | 224| -15| -6.28|
10| 4347|ブロメディア | 191| -12| -5.91|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6616|トレックスセミ | 7910| 690| 9.56|
2| 7707|PSS | 992| 61| 6.55|
3| 7419|ノジマ | 1454| 79| 5.75|
4| 7593|VTHD | 445| 16| 3.73|
5| 1407|ウエストHD | 1040| 24| 2.36|
6| 6908|イリソ電子 | 6850| 150| 2.24|
7| 6432|竹内製作 | 5080| 110| 2.21|
8| 3857|ラック | 803| 12| 1.52|
9| 6838|多摩川HD | 203| 3| 1.50|
10| 7458|第一興商 | 3240| 40| 1.25|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7777|3Dマトリックス | 1895| -243| -11.37|
2| 6871|マイクロニクス | 3330| -270| -7.50|
3| 4347|ブロメディア | 191| -12| -5.91|
4| 6769|ザイン | 1530| -90| -5.56|
5| 4576|DWTI | 997| -55| -5.23|
6| 2337|いちごHD | 258| -11| -4.09|
7| 6638|Mimaki | 2618| -111| -4.07|
8| 4784|GMOAP | 514| -21| -3.93|
9| 9424|日本通信 | 542| -20| -3.56|
10| 3625|テックファーム | 1911| -67| -3.39|

《KS》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均