![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24,023.10 | +598.29 | 109.33 | +0.69 | 28,132.05 | +220.75 | - | - |
2.55% | 0.63% | 0.79% | -% |
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 利回り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8927 | 明豊エンタ | JQ | 260 | +7 | +2.77% | 30.7 | 1.57 | 1.92 | ||||
8909 | シノケンG | JQ | 1,284 | -25 | -1.91% | 7.2 | 1.20 | 2.96 | ||||
8848 | レオパレス | 東1 | 343 | +18 | +5.54% | - | 1.50 | - | ||||
4445 | リビンT | 東M | 3,130 | -55 | -1.73% | - | 5.22 | - | ||||
3261 | グラン | 東M | 589 | +28 | +4.99% | 7.8 | 1.16 | 2.38 | ||||
2976 | 日グランデ | 札A | - | - | -% | - | - | - | ||||
2974 | 大英産業 | 福証 | - | - | -% | - | - | - | ||||
2970 | グッドライフ | JQ | 1,714 | +11 | +0.65% | 7.0 | 1.40 | - | ||||
1928 | 積水ハウス | 東1 | 2,369.5 | -4.5 | -0.19% | 11.7 | 1.33 | 3.42 | ||||
1925 | 大和ハウス | 東1 | 3,439.0 | +31.0 | +0.91% | 9.0 | 1.35 | 3.34 | ||||
1911 | 住友林 | 東1 | 1,644 | +17 | +1.04% | 9.9 | 0.95 | 2.43 | ||||
1878 | 大東建 | 東1 | 13,605 | +80 | +0.59% | 10.3 | 3.53 | 4.53 | ||||
1799 | 第一建設 | JQ | 1,726 | +8 | +0.47% | 13.3 | 0.59 | 1.97 | ||||
1766 | 東建コーポ | 東1 | 7,420 | +130 | +1.78% | 11.2 | 1.07 | 2.96 | ||||
1722 | ミサワホーム | 東1 | 1,208 | +29 | +2.46% | - | 0.85 | - |
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「ケ」、特別売り気配は「ケ」を表記。