![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,281.85 | +381.22 | 110.58 | +0.04 | 25,883.25 | +443.86 | 2,754.36 | +71.97 |
1.82% | 0.04% | 1.74% | 2.68% |
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 利回り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6995 | 東海理 | 東1 | 2,017 | +78 | +4.02% | 9.9 | 0.82 | 3.17 | ||||
6645 | オムロン | 東1 | 4,935 | +185 | +3.89% | 20.3 | 1.98 | 1.70 | ||||
6966 | 三井ハイテク | 東1 | 1,058 | +39 | +3.83% | 132 | 0.81 | 0.57 | ||||
6501 | 日立 | 東1 | 3,512.0 | +127.0 | +3.75% | 18.8 | 1.08 | - | ||||
7251 | ケーヒン | 東1 | 1,951 | +64 | +3.39% | 11.1 | 0.75 | 2.31 | ||||
7240 | NOK | 東1 | 1,824 | +56 | +3.17% | 18.6 | 0.69 | 2.74 | ||||
6594 | 日電産 | 東1 | 13,540 | +365 | +2.77% | 35.6 | 4.04 | 0.78 | ||||
6923 | スタンレー | 東1 | 3,270 | +85 | +2.67% | 13.5 | 1.50 | 1.53 | ||||
7259 | アイシン | 東1 | 4,365 | +110 | +2.59% | 10.8 | 0.89 | 3.44 | ||||
6999 | KOA | 東1 | 1,632 | +41 | +2.58% | 63.2 | 1.01 | 2.21 | ||||
7282 | 豊田合 | 東1 | 2,440 | +60 | +2.52% | 13.7 | 0.92 | 2.46 | ||||
7230 | 日信工業 | 東1 | 1,584 | +36 | +2.33% | 15.4 | 0.75 | 2.84 | ||||
6762 | TDK | 東1 | 8,830 | +200 | +2.32% | 13.9 | 1.29 | 1.81 | ||||
7276 | 小糸製 | 東1 | 6,710 | +150 | +2.29% | 15.6 | 2.46 | - | ||||
6997 | 日ケミコン | 東1 | 2,162 | +43 | +2.03% | 19.0 | 0.73 | 1.39 |
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「ケ」、特別売り気配は「ケ」を表記。