![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,431.49 | +128.84 | 110.72 | +0.06 | 25,891.32 | +8.07 | 2,761.22 | +5.57 |
0.60% | 0.05% | 0.03% | 0.20% |
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 利回り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4502 | 武田 | 東1 | 4,492 | -8 | -0.18% | 36.9 | 3.43 | 4.01 | ||||
2109 | 三井糖 | 東1 | 2,879 | -16 | -0.55% | 11.5 | 0.91 | 3.82 | ||||
3401 | 帝人 | 東1 | 1,869 | -14 | -0.74% | 7.8 | 0.87 | 3.75 | ||||
4569 | キョーリン | 東1 | 2,245 | -2 | -0.09% | 21.1 | 1.06 | 3.34 | ||||
4503 | アステラス | 東1 | 1,707.0 | +18.0 | +1.07% | 16.8 | 2.54 | 2.23 | ||||
4555 | 沢井製薬 | 東1 | 6,010 | +120 | +2.04% | 15.1 | 1.34 | 2.16 | ||||
8086 | ニプロ | 東1 | 1,486 | -8 | -0.54% | 16.5 | 1.51 | 2.15 | ||||
3402 | 東レ | 東1 | 786.1 | +2.5 | +0.32% | 14.0 | 1.11 | 2.04 | ||||
4151 | 協和キリン | 東1 | 2,145 | -1 | -0.05% | 16.9 | 1.77 | 1.86 | ||||
4568 | 第一三共 | 東1 | 3,904 | +84 | +2.20% | 46.0 | 2.05 | 1.79 | ||||
2809 | キユーピー | 東1 | 2,564 | +26 | +1.02% | 19.9 | 1.62 | 1.76 | ||||
4547 | キッセイ | 東1 | 2,920 | -11 | -0.38% | 24.8 | 0.79 | 1.71 | ||||
6645 | オムロン | 東1 | 4,950 | +40 | +0.81% | 20.4 | 1.99 | 1.70 | ||||
4523 | エーザイ | 東1 | 8,909 | +137 | +1.56% | 42.2 | 4.26 | 1.68 | ||||
4536 | 参天薬 | 東1 | 1,569 | +8 | +0.51% | 21.0 | 2.15 | 1.66 |
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「ケ」、特別売り気配は「ケ」を表記。