![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,425.51 | -38.72 | 110.68 | -0.08 | 25,850.63 | -103.81 | 2,804.23 | +52.43 |
-0.18% | -0.07% | -0.40% | 1.91% |
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 利回り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3498 | 霞ヶ関C | 東M | 3,325 | S | +503 | +17.82% | 13.2 | 4.95 | - | |||
3776 | BBタワー | JQ | 300 | +21 | +7.53% | - | 2.14 | 0.67 | ||||
1711 | 省電舎HD | 東2 | 389 | +26 | +7.16% | - | - | - | ||||
9517 | イーレックス | 東1 | 886 | +30 | +3.50% | 17.9 | 2.64 | 1.35 | ||||
6513 | オリジン | 東1 | 2,295 | +58 | +2.59% | 7.5 | 0.65 | 1.74 | ||||
6938 | 双信電機 | 東1 | 434 | +10 | +2.36% | 339 | 0.65 | 1.84 | ||||
7172 | JIA | 東M | 3,170 | +70 | +2.26% | 12.1 | 2.94 | 0.69 | ||||
2437 | シンワワイズ | JQ | 282 | +6 | +2.17% | 37.2 | 0.96 | 2.55 | ||||
7513 | コジマ | 東1 | 671 | +13 | +1.98% | 14.1 | 1.23 | - | ||||
3150 | グリムス | JQ | 2,000 | +33 | +1.68% | 26.5 | 6.19 | 0.85 | ||||
7987 | ナカバヤシ | 東1 | 559 | +9 | +1.64% | 7.9 | 0.64 | 3.94 | ||||
6937 | 古河池 | 東1 | 746 | +12 | +1.63% | 11.1 | 1.01 | 1.47 | ||||
4739 | 伊藤忠テクノ | 東1 | 2,635 | +32 | +1.23% | 25.4 | 2.92 | 1.82 | ||||
8085 | ナラサキ | 東2 | 1,788 | +20 | +1.13% | 5.9 | 0.64 | 3.08 | ||||
6798 | SMK | 東1 | 2,649 | +28 | +1.07% | 87.5 | 0.58 | 1.89 |
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「ケ」、特別売り気配は「ケ」を表記。