![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,281.85 | +381.22 | 110.58 | +0.04 | 25,883.25 | +443.86 | 2,754.36 | +71.97 |
1.82% | 0.04% | 1.74% | 2.68% |
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 利回り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6356 | 日ギア | 東2 | 447 | +1 | +0.22% | 48.8 | 0.83 | 0.89 | ||||
6492 | 岡野バ | 東2 | 1,905 | -40 | -2.06% | 36.7 | 0.35 | 1.05 | ||||
6841 | 横河電 | 東1 | 2,142 | +41 | +1.95% | 22.4 | 2.05 | 1.40 | ||||
5727 | 邦チタ | 東1 | 979 | +25 | +2.62% | 17.0 | 1.57 | 1.02 | ||||
6361 | 荏原 | 東1 | 3,170 | +60 | +1.93% | 15.9 | 1.13 | 1.89 | ||||
6333 | 帝国電 | 東1 | 1,240 | +54 | +4.55% | 15.7 | 0.95 | 1.94 | ||||
7012 | 川重 | 東1 | 2,855 | +57 | +2.04% | 15.4 | 1.03 | 2.45 | ||||
6503 | 三菱電 | 東1 | 1,444.5 | +27.5 | +1.94% | 13.8 | 1.34 | - | ||||
5310 | 東洋炭素 | 東1 | 2,122 | +41 | +1.97% | 12.7 | 0.70 | 2.36 | ||||
6331 | 化工機 | 東1 | 1,559 | 0 | 0.00% | 12.3 | 0.56 | 3.21 | ||||
7711 | 助川電気 | JQ | 603 | -5 | -0.82% | 12.2 | 1.01 | 4.81 | ||||
7013 | IHI | 東1 | 3,280 | +20 | +0.61% | 12.0 | 1.46 | 1.83 | ||||
6496 | 中北製 | 東2 | 2,801 | +1 | +0.04% | 10.7 | 0.48 | 3.57 | ||||
6376 | 日機装 | 東1 | 1,139 | +35 | +3.17% | 10.4 | 1.06 | 1.76 | ||||
6466 | 東亜バル | 東2 | 1,132 | -1 | -0.09% | 9.9 | 0.34 | 2.65 |
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「ケ」、特別売り気配は「ケ」を表記。