業種: その他金融業の銘柄

時価総額別

(単位:億円)
コード
銘柄名 市場   株価
  前日比
ニュース PER
PBR
利回り
8424 芙蓉リース 東P 13,390 -250 -1.83% 9.4 0.94 2.91
8584 ジャックス 東P 5,440 -40 -0.73% 8.2 0.85 3.86
7164 全国保証 東P 5,360 -41 -0.76% 12.5 1.72 3.17
7386 Jワランティ 東G 5,130 +10 +0.20% 18.9 5.37 0.78
8566 リコーリース 東P 5,110 -110 -2.11% 14.6 0.72 2.94
8697 日本取引所 東P 3,753 -143 -3.67% 32.0 6.09 2.42
8793 NECキャピ 東P 3,640 -70 -1.89% 10.5 0.70 3.57
7320 リビング保証 東G 3,300 -10 -0.30% 18.5 7.19 0.30
8591 オリックス 東P 3,111.0 -41.0 -1.30% 10.9 0.96 3.02
8253 クレセゾン 東P 2,882.5 -31.5 -1.08% 7.3 0.70 3.47
7199 プレミアG 東P 1,941 -92 -4.53% 17.5 5.03 1.34
8771 イー・ギャラ 東P 1,673 -47 -2.73% 24.9 3.76 2.09
8511 日証金 東P 1,535 -28 -1.79% 16.5 0.91 3.06
8439 東京センチュ 東P 1,532.5 -46.0 -2.91% 10.7 0.82 3.26
8570 イオンFS 東P 1,285.5 -10.0 -0.77% 13.2 0.61 4.12
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東E」:東証ETF、「東EN」:東証ETN、「東R」:東証REIT、「東IF」:東証インフラファンド、「名P」:名証プレミア、「名M」:名証メイン、「名N」:名証ネクスト、「名E」:名証ETF、「札A」:札証アンビシャス、「福Q」:福証Q-Board
※名証の「プレミア」はプライム、「メイン」はスタンダード、「ネクスト」はグロースの各市場に含めて掲載しています。
※札証と福証はスタンダード、札証アンビシャスと福証Q-Boardはグロースの各市場に含めて掲載しています。
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「」、特別売り気配は「」を表記。
※PER欄において、黒色「-」は今期予想の最終利益が非開示、赤色「」は今期予想が最終赤字もしくは損益トントンであることを示しています。

株探からのお知らせ

    日経平均