PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 155.34 | +0.21 | 47,954.99 | +104.05 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | 0.14% | 0.21% | 0.70% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3726 | フォーシーズ | 東S | 56.0 | 500 | -3 | -0.60% | 68.3 | 3.41 | 中位 | ||
| 4651 | サニックスH | 東S | 98.3 | 201 | -2 | -0.99% | 5.4 | 1.01 | 中位 | ||
| 7065 | upr | 東S | 56.8 | 742 | +3 | +0.41% | 18.9 | 0.62 | 中位 | ||





