PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 155.34 | +0.21 | 47,954.99 | +104.05 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | 0.14% | 0.21% | 0.70% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2678 | アスクル | 東P | 1,248 | 1,390 | -30 | -2.11% | 18.9 | 1.78 | やや高 | ||
| 3064 | モノタロウ | 東P | 11,341 | 2,262.0 | +2.0 | +0.09% | 37.1 | 9.84 | 高い | ||
| 3726 | フォーシーズ | 東S | 56.0 | 500 | -3 | -0.60% | 68.3 | 3.41 | 中位 | ||
| 3773 | AMI | 東G | 188 | 1,020 | -4 | -0.39% | 11.4 | 1.24 | やや高 | ||
| 3774 | IIJ | 東P | 5,112 | 2,786.5 | -90.0 | -3.13% | 21.5 | 3.33 | 高い | ||
| 4241 | アテクト | 東S | 22.9 | 515 | +15 | +3.00% | 45.5 | 1.28 | 中位 | ||
| 4465 | ニイタカ | 東S | 145 | 2,437 | +12 | +0.49% | 13.1 | 0.97 | 中位 | ||
| 4651 | サニックスH | 東S | 98.3 | 201 | -2 | -0.99% | 5.4 | 1.01 | 中位 | ||
| 4665 | ダスキン | 東P | 1,975 | 4,114 | -10 | -0.24% | 21.5 | 1.26 | やや高 | ||
| 4694 | BML | 東P | 1,563 | 3,835 | +20 | +0.52% | 24.0 | 1.14 | 中位 | ||





