PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,491.87 | -536.55 | 155.34 | +0.21 | 47,954.99 | +104.05 | 3,902.80 | +27.01 |
| -1.05% | 0.14% | 0.21% | 0.70% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3657 | ポールHD | 東P | 129 | 337 | 0 | 0.00% | 37.7 | 1.05 | 中位 | ||
| 3676 | デジハHD | 東P | 223 | 935 | -12 | -1.27% | 12.6 | 2.26 | 中位 | ||
| 3697 | SHIFT | 東P | 2,561 | 957.2 | -11.4 | -1.18% | - | 6.21 | 高い | ||
| 4442 | バルテスHD | 東G | 90.5 | 422 | +5 | +1.20% | 21.4 | 2.62 | 中位 | ||
| 4829 | 日エンター | 東S | 41.6 | 108 | -2 | -1.82% | 26.9 | 0.89 | 中位 | ||
| 5252 | 日本ナレッジ | 東G | 20.0 | 481 | -2 | -0.41% | 25.3 | 1.81 | やや低 | ||
| 6050 | イーガーディ | 東P | 195 | 1,635 | -6 | -0.37% | 18.4 | 1.57 | 中位 | ||
| 7374 | コンフインタ | 東G | 108 | 1,608 | -4 | -0.25% | 10.6 | 1.65 | 中位 | ||

