PR
テク |
本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 77 銘柄 DC= 216 銘柄 (11月13日) | |
材料 |
前日に動いた銘柄 part1 ローランド、TOWA、三菱製鋼など | |
開示 |
Corporate Governance Report | |
開示 |
自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ | |
材料 |
NOKが3日ぶり急反発、今期最終利益予想の引き上げと上限700万株の自社株買いを材料視 | |
開示 |
コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2023/11/09 | |
材料 |
NOKは今期最終益予想を引き上げ、上限700万株の自社株買いも発表 | |
開示 |
自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | |
決算 |
NOK、今期経常を1%下方修正 | |
開示 |
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | |
開示 |
2024年3月期 第2四半期連結業績予想と実績値の差異に関するお知らせ | |
開示 |
2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | |
注目 |
★本日の【イチオシ決算】 ヘリオスTH、横河電、マツダ (11月7日) | |
注目 |
★本日の【サプライズ決算】続報 (11月07日) | |
テク |
本日の【MACD|買い/売りサイン】引け 買い= 345 銘柄 売り= 32 銘柄 (11月6日) |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |





