PR
| 52週高値 | 1,233 | 52週安値 | 922 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 1,233 | 昨年来安値 | 922 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,202 | 1,203 | 1,183 | 1,190 | -10 | -0.83 | 29,700 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,200 | +1.52 | 1,206 | 106,700 | - | - | - | |
| 1,182 | +2.43 | 1,169 | 95,500 | 4,300 | 61,300 | 14.26 | |
| 1,154 | -1.95 | 1,152 | 82,700 | 4,000 | 55,600 | 13.90 | |
| 1,177 | -1.59 | 1,173 | 83,500 | 3,700 | 52,800 | 14.27 | |
| 1,196 | +5.10 | 1,169 | 173,200 | 5,000 | 53,500 | 10.70 | |
| 1,138 | +1.52 | 1,129 | 125,700 | 4,700 | 50,500 | 10.74 | |
| 1,121 | +0.81 | 1,118 | 37,900 | - | - | - | |
| 1,112 | +1.00 | 1,107 | 118,900 | 4,100 | 62,900 | 15.34 | |
| 1,101 | +1.19 | 1,091 | 111,200 | 5,000 | 57,600 | 11.52 | |
| 1,088 | +1.02 | 1,082 | 124,500 | 5,700 | 58,300 | 10.23 | |
| 1,077 | -0.83 | 1,076 | 151,000 | 7,200 | 63,200 | 8.78 | |
| 1,086 | -2.69 | 1,104 | 371,000 | 21,000 | 60,900 | 2.90 | |
| 1,116 | -0.09 | 1,110 | 157,500 | 42,500 | 63,300 | 1.49 | |
| 1,117 | +1.55 | 1,115 | 94,200 | 23,800 | 65,900 | 2.77 | |
| 1,100 | -1.08 | 1,102 | 105,200 | 14,000 | 57,900 | 4.14 | |
| 1,112 | -0.63 | 1,113 | 97,600 | 6,200 | 66,700 | 10.76 | |
| 1,119 | +2.66 | 1,104 | 90,900 | 4,000 | 74,200 | 18.55 | |
| 1,090 | +0.55 | 1,084 | 141,300 | 4,100 | 71,600 | 17.46 | |
| 1,084 | -2.17 | 1,106 | 244,700 | 4,900 | 71,500 | 14.59 | |
| 1,108 | -2.38 | 1,133 | 167,100 | 5,100 | 58,600 | 11.49 | |
| 1,135 | +1.16 | 1,130 | 91,600 | 3,600 | 74,900 | 20.81 | |
| 1,122 | +0.54 | 1,120 | 76,200 | 3,300 | 74,200 | 22.48 | |
| 1,116 | -1.33 | 1,128 | 171,400 | 3,300 | 70,300 | 21.30 | |
| 1,131 | +5.41 | 1,110 | 237,200 | 7,300 | 69,900 | 9.58 | |
| 1,073 | +1.23 | 1,065 | 179,700 | 3,400 | 75,100 | 22.09 | |
| 1,060 | +0.76 | 1,053 | 98,100 | 3,700 | 84,900 | 22.95 | |
| 1,052 | -0.09 | 1,056 | 109,900 | 3,100 | 90,700 | 29.26 | |
| 1,053 | +0.77 | 1,052 | 115,200 | 3,600 | 182,400 | 50.67 | |
| 1,045 | +0.77 | 1,042 | 85,500 | 3,600 | 192,900 | 53.58 |



