38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,072 | 24.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,089 | |||
2,070 | |||
2,066 | |||
1,967 | |||
1,968 | |||
1,781 | |||
1,481 |
1-9月期(3Q累計)経常が3.7倍増益で着地・7-9月期も4.4倍増益 |
||
1,458 | |||
1,451 | |||
1,478 | |||
1,481 | |||
1,494 | |||
1,485 | |||
1,452 | |||
1,488 | |||
1,452 | |||
1,413 | |||
1,375 | |||
1,359 | |||
1,360 | |||
1,384 | |||
1,355 | |||
1,421 | |||
1,436 | |||
1,434 | |||
1,470 | |||
1,479 | |||
1,475 | |||
1,531 |