38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,446.5 | 15.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,454.5 | |||
1,442.5 | |||
1,452.0 | |||
1,460.0 | |||
1,446.5 | |||
1,469.0 | |||
1,471.0 | |||
1,488.0 | |||
1,492.0 | |||
1,559.5 |
今期経常を6%下方修正 |
||
1,545.0 | |||
1,514.0 | |||
1,542.0 | |||
1,517.5 | |||
1,530.0 | |||
1,531.0 | |||
1,522.5 | |||
1,508.0 | |||
1,475.0 | |||
1,480.5 | |||
1,471.5 | |||
1,492.5 | |||
1,509.0 | |||
1,494.5 | |||
1,507.5 | |||
1,507.5 | |||
1,541.0 | |||
1,541.5 | |||
1,537.0 |