38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,750.5 | 24.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,827.0 | |||
2,792.0 | |||
2,833.0 | |||
2,772.5 | |||
2,760.5 | |||
2,773.0 | |||
2,820.5 | |||
2,831.0 | |||
2,881.0 | |||
2,897.0 | |||
2,843.5 | |||
2,869.0 | |||
2,812.0 | |||
2,707.5 | |||
2,874.5 |
上期経常が8%増益で着地・7-9月期も4%増益 |
||
2,863.5 | |||
2,864.5 | |||
2,837.0 | |||
2,849.0 | |||
2,882.0 | |||
2,898.5 | |||
2,941.0 | |||
3,040.0 | |||
3,042.0 | |||
3,059.0 | |||
3,075.0 | |||
3,128.0 | |||
3,060.0 | |||
3,041.0 |