38,208.03 | -141.03 | 149.63 | -1.91 | 44,722.06 | -138.25 | 3,326.45 | +30.75 |
-0.37% | -1.27% | -0.31% | 0.93% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
876 | 14.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
900 | |||
885 | |||
894 | |||
923 | |||
944 | |||
956 | |||
976 | |||
1,018 | |||
997 | |||
976 | |||
933 | |||
934 | |||
967 | |||
1,114 | |||
1,514 | |||
1,914 |
今期経常は22%減益へ |
||
1,973 | |||
1,970 | |||
1,957 | |||
1,988 | |||
1,973 | |||
1,952 | |||
1,878 | |||
1,785 | |||
1,881 | |||
1,880 | |||
1,878 | |||
1,954 | |||
1,860 |