PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,326.42 | -2,134.31 | 158.12 | -1.48 | 53,343.40 | -116.38 | 3,894.42 | -95.88 |
| -3.16% | -0.93% | -0.22% | -2.40% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 902 | 16.5 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 966 | |||
| 977 | |||
| 970 | |||
| 943 | |||
| 949 | |||
| 967 | |||
| 954 | |||
| 956 | |||
| 974 | |||
| 915 | |||
| 903 | |||
| 903 | |||
| 845 | |||
| 854 | |||
| 875 | |||
| 920 | |||
| 895 | |||
| 926 | |||
| 923 | |||
| 916 | |||
| 892 | |||
| 963 | |||
| 1,000 | |||
| 995 | |||
| 968 | |||
| 977 | |||
| 947 | |||
| 953 | |||
| 986 |