38,208.03 | -141.03 | 150.06 | -1.48 | 44,722.06 | -138.25 | 3,295.69 | -14.08 |
-0.37% | -0.98% | -0.31% | -0.43% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,264 | 8.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,295 | |||
1,286 | |||
1,281 | |||
1,291 | |||
1,276 | |||
1,264 | |||
1,249 | |||
1,226 | |||
1,218 | |||
1,245 | |||
1,236 | |||
1,263 | |||
1,280 | |||
1,281 | |||
1,295 | |||
1,318 | |||
1,293 | |||
1,294 | |||
1,242 | |||
1,306 | |||
1,306 | |||
1,312 | |||
1,300 | |||
1,310 | |||
1,299 | |||
1,314 | |||
1,301 | |||
1,322 | |||
1,348 |