PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,581.94 | +90.07 | 155.57 | +0.23 | 47,954.99 | +104.05 | 3,924.07 | +21.27 |
| 0.18% | 0.15% | 0.21% | 0.54% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 100 | 13.0 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 120 | |||
| 152 | |||
| 212 | |||
| 289 | |||
| 104 | |||
| 86 | |||
| 55 | |||
| 19 | |||
| 18 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 15 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 |