PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,729.99 | -1,153.69 | 153.07 | 0.00 | 46,912.30 | -398.70 | 4,007.75 | +38.51 |
| -2.27% | 0.00% | -0.85% | 0.97% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 2,745 | 13.5 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 2,734 | |||
| 2,623 | |||
| 2,525 | |||
| 2,421 | |||
| 1,920 | |||
| 1,921 | |||
| 1,836 | |||
| 1,958 | |||
| 2,058 | |||
| 2,075 | |||
| 2,064 | |||
| 1,916 | |||
| 2,039 | |||
| 2,047 | |||
| 2,042 | |||
| 2,128 | |||
| 1,928 | |||
| 1,884 | |||
| 1,834 | |||
| 1,832 | |||
| 1,765 | |||
| 1,720 | |||
| 1,600 | |||
| 1,657 | |||
| 1,633 | |||
| 1,694 | |||
| 1,678 | |||
| 1,764 | |||
| 1,746 |