PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,902.25 | +497.75 | 160.25 | -0.16 | 51,999.67 | +328.64 | 4,108.07 | +16.18 |
| 0.72% | -0.11% | 0.63% | 0.40% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 617 | 11.7 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 614 | |||
| 623 | |||
| 615 | |||
| 615 | |||
| 614 | |||
| 614 | |||
| 605 | |||
| 615 | |||
| 611 | |||
| 610 | |||
| 613 | |||
| 614 | |||
| 617 | |||
| 612 | |||
| 620 | |||
| 611 | |||
| 621 | |||
| 618 | |||
| 618 | |||
| 618 | |||
| 618 | |||
| 618 | |||
| 617 | |||
| 643 | |||
| 619 |
今期経常は2.2倍増益、前期配当を1円増額・今期は1円増配へ |
||
| 619 | |||
| 604 | |||
| 603 | |||
| 611 |