PR
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,292 | 12.6 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,498 |
上期最終が29%増益で着地・5-7月期も22%増益 |
||
| 2,650 | |||
| 2,666 | |||
| 2,627 | |||
| 2,608 | |||
| 2,469 | |||
| 2,521 | |||
| 2,386 | |||
| 2,323 | |||
| 2,452 | |||
| 2,403 | |||
| 2,189 | |||
| 2,319 | |||
| 2,170 |
2-4月期(1Q)最終は36%増益で着地 |
||
| 2,087 | |||
| 2,092 | |||
| 2,210 | |||
| 2,192 | |||
| 2,247 | |||
| 2,228 | |||
| 2,230 | |||
| 2,140 | |||
| 2,113 | |||
| 2,090 | |||
| 2,129 | |||
| 2,076 | |||
| 1,880 |
今期最終は16%増で2期ぶり最高益、2円増配へ |
||
| 1,951 | |||
| 1,998 |