PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,941.97 | -697.87 | 152.84 | +0.16 | 49,500.93 | +48.95 | 4,082.07 | -51.94 |
| -1.21% | 0.11% | 0.09% | -1.26% | ||||
| 52週高値 | 3,670 | 52週安値 | 1,430 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 3,670 | 昨年来安値 | 1,430 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,750 | 2,949 | 2,721 | 2,860 | +153 | +5.65 | 156,000 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,707 | -7.14 | 2,833 | 187,700 | 200 | 207,100 | 1,035 | |
| 2,915 | -3.95 | 2,952 | 156,800 | 0 | 215,600 | - | |
| 3,035 | -2.72 | 3,066 | 269,000 | 100 | 216,400 | 2,164 | |
| 3,120 | +4.00 | 3,095 | 499,600 | 100 | 213,100 | 2,131 | |
| 3,000 | +11.69 | 2,942 | 405,100 | 0 | 243,000 | - | |
| 2,686 | -1.47 | 2,723 | 90,200 | - | - | - | |
| 2,726 | +3.89 | 2,730 | 320,200 | 0 | 250,000 | - | |
| 2,624 | -11.95 | 2,787 | 334,900 | 0 | 222,000 | - | |
| 2,980 | -1.97 | 3,247 | 909,000 | 0 | 221,600 | - | |
| 3,040 | +16.92 | 2,857 | 589,500 | 300 | 205,500 | 685 | |
| 2,600 | -1.89 | 2,576 | 97,500 | 0 | 211,500 | - | |
| 2,650 | -5.86 | 2,679 | 171,000 | 100 | 214,500 | 2,145 | |
| 2,815 | -1.75 | 2,854 | 117,800 | 100 | 231,200 | 2,312 | |
| 2,865 | -2.72 | 3,049 | 270,900 | 0 | 234,000 | - | |
| 2,945 | +1.55 | 2,906 | 163,000 | 100 | 231,600 | 2,316 | |
| 2,900 | -3.04 | 2,957 | 147,900 | 0 | 237,900 | - | |
| 2,991 | +1.05 | 3,081 | 284,300 | 0 | 229,300 | - | |
| 2,960 | +2.39 | 3,026 | 184,800 | 100 | 242,300 | 2,423 | |
| 2,891 | -0.99 | 2,861 | 156,800 | 0 | 247,000 | - | |
| 2,920 | -2.83 | 2,961 | 188,300 | 0 | 255,800 | - | |
| 3,005 | -3.84 | 3,084 | 185,600 | 0 | 259,800 | - | |
| 3,125 | +3.65 | 3,047 | 217,300 | 0 | 270,200 | - | |
| 3,015 | -5.49 | 3,053 | 272,200 | 100 | 271,700 | 2,717 | |
| 3,190 | +2.74 | 3,338 | 548,400 | 100 | 284,800 | 2,848 | |
| 3,105 | -8.54 | 3,268 | 332,300 | 0 | 292,300 | - | |
| 3,395 | +4.30 | 3,395 | 351,800 | 2,400 | 271,800 | 113 | |
| 3,255 | -5.52 | 3,350 | 393,800 | 0 | 285,200 | - | |
| 3,445 | +12.40 | 3,259 | 626,800 | 0 | 292,800 | - | |
| 3,065 | +2.51 | 3,005 | 442,900 | 0 | 291,700 | - |




