PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,777.52 | -1,253.40 | 158.43 | -0.17 | 51,850.55 | +195.60 | 3,800.86 | +3.62 |
| -1.82% | -0.11% | 0.37% | 0.10% | ||||
| PER | PBR | PSR | |
|---|---|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | PBR | PSR | 決算速報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,270 | 12.3 | 1.76 | 1.72 |
| 日付 | 終値 | PER | PBR | PSR | 決算速報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,268 | |||||
| 1,269 | |||||
| 1,270 | |||||
| 1,272 | |||||
| 1,274 | |||||
| 1,271 | |||||
| 1,273 | |||||
| 1,272 | |||||
| 1,267 | |||||
| 1,270 | |||||
| 1,261 | |||||
| 1,257 | |||||
| 1,259 | |||||
| 1,256 | |||||
| 1,255 | |||||
| 1,254 | |||||
| 1,253 | |||||
| 1,254 | |||||
| 1,255 | |||||
| 1,251 | |||||
| 1,260 | |||||
| 1,264 | |||||
| 1,258 | |||||
| 1,251 | |||||
| 1,250 | |||||
| 1,263 | |||||
| 1,262 | |||||
| 1,260 | |||||
| 1,259 |