PR
| 52週高値 | 975 | 52週安値 | 700 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨年来高値 | 975 | 昨年来安値 | 700 |
| 今週 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 844 | 858 | 832 | 850 | +11 | +1.31 | 31,100 |
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839 | -0.47 | 839 | 27,600 | 0 | 176,100 | - | |
| 843 | -2.09 | 841 | 43,300 | 0 | 178,000 | - | |
| 861 | +0.94 | 858 | 72,900 | 0 | 184,700 | - | |
| 853 | +0.59 | 857 | 50,300 | 0 | 164,000 | - | |
| 848 | +1.92 | 842 | 31,100 | 0 | 165,800 | - | |
| 832 | +1.09 | 831 | 2,700 | - | - | - | |
| 823 | -0.60 | 825 | 56,700 | 0 | 167,800 | - | |
| 828 | -1.55 | 830 | 22,400 | 0 | 160,400 | - | |
| 841 | 0.00 | 852 | 24,300 | 0 | 162,100 | - | |
| 841 | +1.08 | 840 | 41,200 | 0 | 155,000 | - | |
| 832 | +2.34 | 822 | 8,000 | 0 | 146,500 | - | |
| 813 | -1.09 | 816 | 28,400 | 0 | 146,300 | - | |
| 822 | +0.49 | 825 | 38,000 | 0 | 148,300 | - | |
| 818 | -3.54 | 832 | 78,700 | 0 | 142,900 | - | |
| 848 | -5.57 | 873 | 190,600 | 0 | 136,800 | - | |
| 898 | +2.28 | 891 | 32,400 | 0 | 129,300 | - | |
| 878 | -1.79 | 884 | 19,300 | 0 | 135,100 | - | |
| 894 | +1.02 | 891 | 27,600 | 0 | 136,100 | - | |
| 885 | -2.32 | 897 | 29,000 | 0 | 136,300 | - | |
| 906 | +0.11 | 909 | 27,800 | 0 | 133,500 | - | |
| 905 | +3.31 | 909 | 71,500 | 0 | 142,400 | - | |
| 876 | -0.11 | 879 | 27,100 | 0 | 138,900 | - | |
| 877 | 0.00 | 874 | 26,200 | 0 | 135,300 | - | |
| 877 | -0.34 | 878 | 13,700 | 0 | 149,300 | - | |
| 880 | -1.01 | 887 | 37,800 | 0 | 156,700 | - | |
| 889 | +1.83 | 882 | 32,900 | 0 | 161,000 | - | |
| 873 | +0.11 | 868 | 19,500 | 0 | 159,400 | - | |
| 872 | -0.68 | 877 | 56,800 | 0 | 165,700 | - | |
| 878 | +1.97 | 882 | 33,700 | 0 | 177,500 | - |


