38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,005 | 11.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,004 | |||
1,005 | |||
1,007 | |||
1,004 | |||
1,007 | |||
1,012 | |||
1,011 | |||
1,007 | |||
1,008 | |||
1,006 | |||
1,019 | |||
1,019 | |||
1,019 | |||
1,020 | |||
1,022 |
上期経常が16%減益で着地・7-9月期も27%減益 |
||
994 | |||
1,004 | |||
1,005 | |||
1,008 | |||
1,013 | |||
1,005 | |||
1,019 | |||
1,028 | |||
1,037 | |||
1,038 | |||
1,042 | |||
1,044 | |||
1,055 | |||
1,056 |