PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,182.26 | -654.29 | 155.79 | -0.03 | 48,458.05 | -245.96 | 3,889.34 | +16.02 |
| -1.29% | -0.02% | -0.51% | 0.41% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,200 | 23.6 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,170 | |||
| 1,145 | |||
| 1,168 | |||
| 1,166 | |||
| 1,169 | |||
| 1,131 | |||
| 1,100 | |||
| 1,040 | |||
| 1,012 | |||
| 1,006 | |||
| 1,009 | |||
| 1,004 | |||
| 1,005 | |||
| 1,007 | |||
| 986 | |||
| 1,008 | |||
| 1,018 | |||
| 1,100 | |||
| 950 |
今期経常を一転5%増益に上方修正・最高益、未定だった配当は11円実施、実質32%増配(訂正) |
||
| 954 | |||
| 953 | |||
| 956 | |||
| 970 | |||
| 984 | |||
| 987 | |||
| 985 | |||
| 981 | |||
| 897 | |||
| 819 |

