39,367.58 | +207.08 | 151.95 | +0.74 | 44,401.93 | -240.59 | 3,422.66 | +20.12 |
0.53% | 0.49% | -0.54% | 0.59% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,462 | 10.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,459 | |||
1,450 | |||
1,457 | |||
1,453 | |||
1,465 | |||
1,462 | |||
1,452 | |||
1,440 | |||
1,437 | |||
1,444 | |||
1,438 | |||
1,457 | |||
1,465 | |||
1,441 | |||
1,455 | |||
1,431 | |||
1,439 | |||
1,440 | |||
1,451 | |||
1,434 | |||
1,438 | |||
1,503 |
1-9月期(3Q累計)経常が19%減益で着地・7-9月期も50%減益 |
||
1,547 | |||
1,524 | |||
1,517 | |||
1,530 | |||
1,553 | |||
1,548 | |||
1,560 |